Riduttore montato sull'albero serie DXG (ATA)
I principali vantaggi includono

Come selezionare il modello giusto
Modelli | Diametro del foro di uscita | Coppia massima | Rapporto nominale(i) |
ATA30 | 30 millimetri | 180 Nm | 5 |
ATA35 | 35mm | 420 Nm | |
ATA40 | 40 mm/45 mm | 950 Nm | |
ATA45 | 45 mm/50 mm/55 mm | 1400 Nm | |
ATA50 | 50 mm/55 mm/60 mm | 2300 Nm | |
ATA60 | 60 mm/70 mm | 3600 Nm | |
ATA70 | 70 mm/85 mm | 5100 Nm | |
ATA80 | 80 mm/100 mm | 7000 Nm | |
ATA100 | 100 mm/125 mm | 11000 Nm | |
ATA125 | 125 mm/135 mm | 17000 Nm |
Materiali dei componenti
Alloggiamento: | Ghisa nodulare (ghisa duttile) QT600 |
Profilo degli ingranaggi: | Ingranaggi elicoidali temprati |
Materiale degli ingranaggi: | 20CrMnTi |
Lavorazione degli ingranaggi: | Cementazione, tempra, rettifica |
Durezza degli ingranaggi: | Durezza superficiale: HRC58-62, durezza interna: HBS156-207 |
Precisione degli ingranaggi: | Classe 6 |
Materiale degli alberi: | 40Cr |
Configurazioni di input: | Ingresso albero pieno con chiavetta, flangia motore normalizzata IEC |
Configurazioni di uscita: | Uscita albero cavo con chiavetta |
Paraolio: | TAIWAN SOG |
Cuscinetti: | NSK, SKF, FAG, HRB, ZWZ, LYC |
Ricambi: | Braccio di coppia del cambio montato sull'albero, Backstop opzionale |
Materiali dei componenti

-
Estrazione mineraria e cave: nastri trasportatori, alimentatori a grembiule, frantoi, vagli
-
Impianti di cemento e calce: raffreddatori di clinker, mulini per materie prime, elevatori a tazze
-
Produzione di energia: sistemi di movimentazione del carbone, trasportatori di ceneri
-
Movimentazione di materiali sfusi: caricatori/scaricatori di navi, impilatori, recuperatori
-
Acciaieria e fonderie: trasportatori di scorie, linee di movimentazione rottami
-
Lavorazione degli aggregati: impianti di lavaggio sabbia e ghiaia, alimentatori vibranti
Guida alla selezione del modello

Manutenzione



PARLIAMO DEL TUO PROGETTO
Per richieste sui nostri prodotti o sul listino prezzi, lasciateci il vostro indirizzo email e vi contatteremo entro 24 ore.


